大会案内
2005年11月現在(変更の場合あり)
*公認レースのみ
*参加標準記録のうち一つを突破すると出場権が得られる(突破していなくても出場可能な大会あり)
*ほぼ全てのレースに途中関門あり
*変更の場合あり。必ず各自で確認すること
*これら以外にも主要大会あり
*20000m→20km、10000m→10km、5000m→5km、3000m→3kmで表示
主要公認マラソン制限時間・参加標準記録(男子)
| 大会名 | 距離 | 制限 時間 |
参加標準記録 | ||||||
| Full | 30km | Half | 20km | 10mile | 10km | 5km | |||
| 100km | |||||||||
| サロマ湖100kmウルトラマラソン | 100km | 13:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| Full | |||||||||
| 福岡国際マラソン Aグループ Bグループ |
Full | ------ | 2:27:00 2:45:00 |
1:35:00 1:50:00 |
1:07:00 1:15:00 |
----- | ----- | ---- | ---- |
| 東京国際マラソン | Full | 2:40:00 | 2:30:00 | 1:42:00 | 1:10:00 | ----- | ----- | ---- | ---- |
| びわ湖毎日マラソン | Full | ------ | 2:30:00 | 1:40:00 | 1:10:00 | 1:05:00 | ----- | 31:00 | ---- |
| 別府大分毎日マラソン | Full | ------ | 2:50:00 | 1:50:00 | 1:15:00 | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 防府読売マラソン | Full | 3:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 日比野賞中日豊橋マラソン | Full | 3:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 玉造松江毎日マラソン 兼中国マラソン選手権 |
Full | 3:32:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 北海道マラソン | Full | ------ | 4:00:00 | ----- | 1:50:00 | ----- | ----- | 31:00 | ---- |
| 新潟マラソン | Full | 4:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 愛媛マラソン | Full | 4:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 泉州国際市民マラソン | Full | 4:30:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 日本海マラソン(鳥取) | Full | 4:30:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 長野オリンピック記念長野マラソン | Full | 5:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 30km | |||||||||
| 金栗記念熊日30Kロードレース | 30km | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 33:00 | 16:00 |
| 京都丹波高原ロードレース | 30km | 3:20:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| Half | |||||||||
| 札幌国際ハーフマラソン | Half | ------ | 2:40:00 | ----- | 1:18:00 | 1:14:00 | ----- | 33:00 | ---- |
| 仙台国際ハーフマラソン | Half | 1:35:00 | ----- | ----- | 1:45:00 | 1:40:00 | ----- | 50:00 | ---- |
| 府中多摩川マラソン | Half | 1:45:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 静岡駿府マラソン | Half | 2:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 京都シティハーフマラソン | Half | 2:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 大阪シティハーフマラソン | Half | 2:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 米子読売マラソン | Half | 2:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 東北報知ハーフマラソン東山大会 | Half | 2:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 20km | |||||||||
| よこすかシーサイドマラソン | 20km | 2:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |
| 10mile | |||||||||
| 唐津10マイルロードレース | 10mile | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | 59:00 | 35:00 | ---- |
| 10km | |||||||||
| 防府読売マラソン | 10km | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 38:00 | ---- |
| クロスカントリー | |||||||||
| 福岡国際クロスカントリー | 10km | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 35:00 | ---- |
| 千葉国際クロスカントリー | 12km | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | 17:00 |
| 千葉国際クロスカントリー | 4km | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | 17:00 |
主要公認マラソン制限時間・参加標準記録(女子)
| 大会名 | 距離 | 制限 時間 |
参加標準記録 | |||||||
| Full | 30km | Half | 20km | 10mile | 10km | 5km | 3km | |||
| Full | ||||||||||
| 東京国際女子マラソン 国際の部 市民の部 |
Full | ----- | 3:00:00 3:30:00 |
2:10:00 2:20:00 |
1:25:00 1:35:00 |
1:15:00 1:30:00 |
----- | ---- | ---- | ---- |
| 大阪国際女子マラソン | Full | ----- | 3:15:00 | 2:13:00 | 1:30:00 | 1:25:00 | ----- | 37:00 | ---- | ---- |
| 名古屋国際女子マラソン | Full | ----- | 3:15:00 | 2:13:00 | 1:30:00 | 1:25:00 | ----- | 38:00 | ---- | ---- |
| 北海道マラソン | Full | ----- | 4:00:00 | ----- | 2:00:00 | ----- | ----- | 38:00 | ---- | ---- |
| Half | ||||||||||
| 札幌国際ハーフマラソン | Half | ----- | 3:10:00 | ----- | 1:32:00 | 1:28:00 | ----- | 37:00 | ---- | ---- |
| 仙台国際ハーフマラソン | Half | 1:40:00 | ----- | ----- | 1:40:00 | 1:35:00 | ----- | 45:00 | ---- | ---- |
| 宮崎女子ロードレース | Half | 1:40:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- | ---- |
| 山陽女子ロードレース | Half | ----- | ----- | ----- | 1:45:00 | ----- | ----- | ---- | ---- | ---- |
| 神戸全日本女子ハーフマラソン | Half | 2:25:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- | ---- |
| 10km | ||||||||||
| 唐津10マイルロードレース | 10km | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 45:00 | ---- | ---- |
| 防府読売マラソン | 10km | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 45:00 | ---- | ---- |
| 山陽女子ロードレース | 10km | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 50:00 | ---- | ---- |
| クロスカントリー | ||||||||||
| 福岡国際クロスカントリー | 6km | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | 19:00 | ---- |
| 千葉国際クロスカントリー | 8km | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | 19:00 | ---- |
| 千葉国際クロスカントリー | 4km | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | 19:00 | ---- |
*制限時間・参加標準記録が男子と同じレースは省略

無断転載・利用等を禁ず